DAFTAR NAMA PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU SMA NEGERI 1 PLUS RAYA TAHUN PELAJARAN 2021-2022
| DAFTAR NAMA PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU | ||||
| SMA NEGERI 1 PLUS RAYA TAHUN PELAJARAN 2021-2022 | ||||
| LAKI-LAKI : | ||||
| No | No | N A M A | JENIS | SEKOLAH |
| URUT | UJIAN | KELAMIN | ASAL | |
| 1 | 27094 | Luwys Admajaya Purba | Lk. | SMP.METHODIST.PEMATANG SIANTAR |
| 2 | 27142 | Shinzo Domiko purba | Lk. | SMP swasta Bunda Mulia saribudolok |
| 3 | 27020 | Christian Ekklesia Sitompul | Lk. | SMP SW RK BINTANG TIMUR |
| 4 | 27044 | Egiagara purba | Lk. | SMP Swasta RK Bintang Timur Pematangsiantar |
| 5 | 27006 | Andreas Purba | Lk. | SMP METHODIST 2 KISARAN |
| 6 | 27161 | YOGI SAPUTRA SIMARMATA | Lk. | SMPN 2 UKUI 2 |
| 7 | 27164 | Kevin Mark Purba | Lk. | SMP BINTANGTIMUR PEMATANG SIANTAR |
| 8 | 27016 | Brian ananta sirait | Lk. | Smp yayasan bonapasogit sejahtera |
| 9 | 27090 | LAMHOT ANUGRAH NAPITUPULU | Lk. | SMP CINTA RAKYAT 1 |
| 10 | 27121 | Rado Nababan | Lk. | SMP Cinta Rakyat 1 |
| 11 | 27026 | CRISWANDI SAGALA | Lk. | SMP Sw BUNDA MULIA SARIBU DOLOK |
| 12 | 27078 | Joel horizon damanik | Lk. | Smp n 1 kotarih |
| 13 | 27076 | Jeremy Febrialdi Sihombing | Lk. | SMP Santo Paulus |
| 14 | 27136 | Samuelsaragih | Lk. | SMP.SW.ST.XAVERIUS 1KABANJAHE |
| 15 | 27053 | FIRDAUS SIPAYUNG | Lk. | SMP SWASTA SANTA MARIA KABANJAHE |
| 16 | 27091 | Lexi Gabriel Sipayung | Lk. | Smpn 1raya |
| 17 | 27089 | Kristo Saragih | Lk. | Tri Sakti 2 Medan |
| 18 | 27030 | Davith Back Saragih | Lk. | SMP SWASTA ASSISI SIANTAR |
| 19 | 27005 | Amri bastanta Sembiring | Lk. | SMP Santo Xaverius 1 kabanjahe |
| 20 | 27123 | RAJA RYAN SYAH PUTRA NAINGGOLAN | Lk. | SMP NEGERI 2 Dolok Panribuan |
| 21 | 27066 | Hokki Lasro Sidebang | Lk. | SMP Swasta Santa Maria Kabanjahe |
| 22 | 27086 | KEVIN YEHEZKIEL MUNTHE | Lk. | SMP SWASTA SANTA MARIA KABANJAHE |
| 23 | 27163 | EFRAIM MARCH PARNINGOTAN SIAGIAN | Lk. | Smp N 1 Sidikalang |
| 24 | 27038 | Domsah Mario v Sidabutar | Lk. | SMP BUDI MULIA Pematangsiantar |
| 25 | 27046 | ELROY ADITYA SARAGIH | Lk. | SMP METHODIST PEMATANG SIANTAR |
| 26 | 27144 | STEVEN WIRATUA PASARIBU | Lk. | SMP Negeri 1 Bangun Purba |
| 27 | 27028 | Daniel Bonar Sinaga | Lk. | SMP Santa Maria Tarutung |
| 28 | 27103 | MORENO RIZ GINTING | Lk. | SMP NEGERI 2 TEBING TINGGI |
| 29 | 27125 | Refaldo Immanuel Hutagalung | Lk. | SMPS MARSUDIRINI TUALANG |
| 30 | 27064 | HAYQAL NATHANSON MANIK | Lk. | SMP NEGERI 2 DOLOK PARDAMEAN |
| 31 | 27127 | Rey hans josua carol purba | Lk. | Smp Negeri 1 raya |
| 32 | 27041 | DWI ARJUNA JAWAK | Lk. | SMP SWT KATOLIK BUNDA MULIA |
| 33 | 27101 | MIKHAEL ANDREA GIRSANG | Lk. | SMPN 2 SILIMAKUTA |
| 34 | 27092 | LUIS ADRIANO JHODY SAGALA | Lk. | SMP SANTO THOMAS 1 MEDAN |
| 35 | 27073 | Irfan Martinus Manik | Lk. | SMP NEGERI 1 SEI BAMBAN |
| 36 | 27134 | Rowen Afriyandi Sipayung | Lk. | SMP Santa Lusia Sei rotan |
| PEREMPUAN : | ||||
| No | No | N A M A | JENIS | SEKOLAH |
| URUT | UJIAN | KELAMIN | ASAL | |
| 1 | 27135 | Rupa Permata Sari Harahap | Pr. | SMP N 1 RAYA |
| 2 | 27018 | Chelsea Nur Revina Berutu | Pr. | SMP N 1 SALAK |
| 3 | 27072 | IRENE CRISTIN PURBA | Pr. | SMP N 1 Bangun Purba |
| 4 | 27145 | Suria Grace Yosephin Purba | Pr. | SMP SW METHODIST P.SIANTAR |
| 5 | 27065 | Hervhina Dwi Artanti | Pr. | Smp swasta Karya Bhakti Bahtonang |
| 6 | 27054 | Florencya Ully artha Tampubolon | Pr. | SMP Negri 22 Bengkulu utara |
| 7 | 27069 | Indri Karo Karo | Pr. | SMP Negeri 2Tigalingga |
| 8 | 27097 | Mauliana Mayanti Damanik | Pr. | SMP Cinta Rakyat 1 |
| 9 | 27040 | DWi AGNESIA SIPAYUNG | Pr. | SMP RK BINTANG TIMUR P. SIANTAR |
| 10 | 27048 | Elsya Vinandira Hondro | Pr. | SMPN 3 Kualuh Hulu |
| 11 | 27042 | Dwina Hazline Perangin Angin | Pr. | Yayasan Perguruan SD SMP Pelita Medan |
| 12 | 27082 | JOSY ULY CHRISTY SIREGAR | Pr. | SMP swasta Rk Bintang Timur Pematang Siantar |
| 13 | 27110 | OLIVIA RACHEL SAMOSIR | Pr. | SMP SWASTA KATOLIK ASSISI MEDAN |
| 14 | 27151 | Trytia Hutagalung | Pr. | SMP SWASTA RK BINTANG TIMUR PEMATANG SIANTAR |
| 15 | 27008 | Anggun Kristifani Gultom | Pr. | SMP Swasta RK Bintang Timur |
| 16 | 27032 | DEMIA PUSPA RIRIN MUNTHE | Pr. | SMPN 1 SILIMAKUTA |
| 17 | 27039 | Dumaria Rosenta Sianturi | Pr. | SMP N 1 SILIMAKUTA |
| 18 | 27062 | Gresya saragih | Pr. | SMPN 2 Dolok panribuan |
| 19 | 27071 | Iren Christy Purba | Pr. | SMP NEGERI 2 GIRSANG SIPANGAN BOLON |
| 20 | 27130 | RISKA MARANATAHA SIBORO | Pr. | SMPN51 Bengkulu Utara |
| 21 | 27051 | Ester Delima Ferehulina Ginting | Pr. | SMP swasta Sultan Agung |
| 22 | 27150 | Triananda siregar | Pr. | SMP Swasta Kristen Marga Utama |
| 23 | 27137 | SARAH STEVIANI GIRSANG | Pr. | SMP NEGERI 2 SILIMAKUTA |
| 24 | 27036 | DIVA IRENE ANGELYSHA | Pr. | SMP BINTANG TIMUR |
| 25 | 27099 | Metha Noiya Lingga | Pr. | SMP N.1 Pematang Raya |
| 26 | 27011 | Arthacya Zuellen Saragih | Pr. | SMP NEGERI 1 PEMATANGSIANTAR |
| 27 | 27129 | Ribka Tamara Dauruk | Pr. | SMP Negeri 1 Raya kahean |
| 28 | 27156 | Vivian Malona Challista Sinaga | Pr. | SMPn1 Lubuk Sikaping Pasaman |
| 29 | 27105 | Nadia Elisabeth Sidauruk | Pr. | SMP SANTO XAVERIUS 1 KABANJAHE |
| 30 | 27118 | Putri Fransiska Meylin Sipayung | Pr. | SMP NEGRI 1 SILIMAKUTA |
| 31 | 27009 | ANJEL KARAMOY BR LUMBAN TOBING | Pr. | SMP SWASTA RK BINTANG KEJORA |
| 32 | 27045 | Elovany Purba | Pr. | SMP N 1 SILIMAKUTA |
| 33 | 27043 | ESRA SEPTIANI PANJAITAN | Pr. | Smp N 12 P. Siantar |
| 34 | 27007 | ANGEL ARTA PRAYSKELIA BR JABAT | Pr. | SMP SWASTA RK LUBUK PAKAM |
| 35 | 27047 | Elshaddai Simanjuntak | Pr. | SMP SW FATIMA 1 SIBOLGA |
| 36 | 27070 | Indriyana sinambela | Pr. | Methodist-2 Rantauprapat |
| CADANGAN | ||||
| CADANGAN LAKI-LAKI | ||||
| 1 | 27015 | Brema Malvino Purba | Lk. | smp SantaMaria Kabanjahe |
| 2 | 27029 | Darius Bileam .P. Siagian | Lk. | SMP. SWASTA. ST. PAULUS SIADIKALANG |
| 3 | 27021 | Christiano Togatorop | Lk. | Smp Cinta Rakyat 1 |
| 4 | 27095 | Mangaliat Nathanael Situmorang | Lk. | SMP NEGERI 1 BILAH HILIR |
| 5 | 27131 | RISKI ATDMAJA PURBA | Lk. | SMP.N.1BINTANG BAYU |
| CADANGAN PEREMPUAN | ||||
| 1 | 27074 | Ivani Miranda Br Sihombing | Pr. | SMP Negeri 1 Berastagi |
| 2 | 27084 | KARUNIA OKTAVIA PURBA | Pr. | SMP RK BT RANTAUPRAPAT |
| 3 | 27117 | PUTRI CRISENSIA SINULINGGA | Pr. | SMP PUTRI CAHAYA MEDAN |
| 4 | 27157 | Yamel Naftali Saragih | Pr. | SMP Negeri 11 Batam |
| 5 | 27003 | Agnesia Jemi Ivana Saragih | Pr. | SMP BUDI MULIA PANGURURAN |
|
PEMATANGRAYA, 31 MEI 2021 |
|||
|
KEPALA SEKOLAH |
PANITIA |
||
|
DRS. DAUDRAJA PURBA, M.Si |
DRS. MELIANSON PURBA |
||
|
PEMBINA Tk. 1 |
NIP. 19681008 199801 1
001 |
||
|
NIP. 19670221 199303 1 004 |
|||
|
CATATAN |
|||
|
1. Daftar ulang Dimulai Dari tanggal 2 s.d 4 Juni 2021 Pukul
08.00 s.d 14.00 WIB (Rabu dan Kamis) |
|||
|
Khusus Pada hari Jumat pukul 08.00 s.d 12.00 WIB dan membawa semua
administrasi yang sudah disetujui |
|||
|
2. Bagi Peserta yang lulus dan tidak daftar Ulang sampai
Pada hari Terakhir (Pukul 12.00 WIB) |
|||
|
akan digantikan oleh
Cadangan |
|||
|
3. Waktu pendaftaran bagi Peserta cadangan pada Tanggal 04 Juni 2021 Pukul 14.00 s.d 16 WIB |
|||
|
(jika ada peserta
yang lulus dan tidak daftar ulang) |
|||
|
4. Tempat daftar ulang di AULA SMAN 1 PLUS RAYA |
|||
|
5. Sewaktu daftar Ulang agar membawa FC Kartu keluarga |
|||
|
6. Peserta Wajib Hadir Saat Daftar ulang Untuk Melakukan
pengukuran Baju |
|||
|
7. Sewaktu daftar ulang Agar tetap Mematuhi Protokol Kesehatan |
|||
